SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL TARGET DAN...
Dataset description:
Data ini berisi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Daerah , Tahun 2019-2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2024 |
| Creado | 22 de julio de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 38c546cc-c992-477d-8c59-66a0560c02ce |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 87bebaf6-005d-4951-b570-62ef3222f873 |
| Size | 67 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
