050525_513xlsx
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR DAN JENIS KELAMIN PROVINSIN SULAWESI TENGAH
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| JENIS PENDIDIKAN | text | ||
| LAKI-LAKI (JIWA) | text | ||
| PEREMPUAN (JIWA) | text | ||
| JUMLAH (JIWA) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de mayo de 2025 |
| Creado | 5 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 06c2d6de-c62f-4e06-96fd-4328d454c124 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 407e4a99-850a-43b0-bb94-742f23ca8c1b |
| Size | 7,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
