prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-provi...
Data ini berisi tentang Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Provinsi (-) | text | ||
| Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-) | text | ||
| Satuan (Persentase ( % )) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de mayo de 2025 |
| Creado | 24 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d13d194-b822-488f-b3a7-508e515ce164 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fbf632-5070-4a0f-a5f4-52b70196a46b |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
