persentase-pelayanan-kesehatan-bagi-penduduk-te...
Data ini berisi tentang Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen) 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de mayo de 2025 |
| Creado | 27 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | aba5276f-2792-4f3c-8fb5-dd9c45efa770 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b7c1a824-b633-4a0d-aa11-fb36ad2367b4 |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
