Data Tahun 2023
Dataset description:
Data ini berisi tentang Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Fuente: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de mayo de 2024 |
| Creado | 15 de mayo de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 4e4d1fa9-acc9-4d6d-a163-c767e2a11f3b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 48e7000f-d96d-48f2-808b-099089fcb1b9 |
| Size | 407,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
