cakupan-desakelurahan-universal-child-immunizat...
Data ini berisi tentang Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de mayo de 2025 |
| Creado | 24 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 14f2fb1c-6271-4081-b04b-104aa5597420 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9aca5914-6e81-40e5-ad0e-1fb3c11c1201 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
