presentase-rumah-tangga-dengan-akses-sanitasi-a...
DATA INI BERISI TENTANG PRESENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN TAHUN 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2025 |
| Metadata last updated | June 16, 2025 |
| Created | June 16, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 06ac29b6-74e7-4ddc-b28e-d4c6b19d806f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d3b885dd-eabd-4c9f-bf20-acb66f9e1942 |
| Size | 7.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
