041024_576pdf
DATA INI BERISI TENTANG PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS, 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2024 |
| Metadata last updated | October 4, 2024 |
| Created | October 4, 2024 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 2a93cb64-bb78-4fad-bf11-46364e622366 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | c9b5d12f-d4be-496d-8658-505f90104ef0 |
| Size | 73.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
