pencari-kerja-terdaftar-dan-penempatanpemenuhan...
DATA INI BERISI TENTANG PENCARI KERJA TERDAFTAR, DAN PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA MENURUT KAB/KOTA DAN JENIS KELAMIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, 2024 (LANJUTAN)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA (LAKI-LAKI) | text | ||
| PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA (PEREMPUAN) | text | ||
| JUMLAH/TOTAL | text | ||
| Tanggal Input | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 20, 2025 |
| Metadata last updated | May 20, 2025 |
| Created | May 20, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13368a16-769c-4e42-ab3b-ca3336c9e6d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7b8aba2e-5e85-43f6-8893-1a66515862fa |
| Size | 7.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
