SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL TARGET DAN...
Dataset description:
Data ini berisi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tahun 2019-2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2024 |
| Creado | 22 de julio de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Has views | True |
| Id | 6b4c2488-e23a-4513-8899-44be821f46b8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 1c65c569-f496-46fc-b09d-82a0fe31c155 |
| Size | 66,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
