realisasi-dan-jumlah-tenaga-kerja-yang-terserap...
Data ini berisi tentang Realisasi dan Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap dari PMA di Sulawesi Tengah
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Sektor Usaha | text | ||
| Proyek | text | ||
| Tambahan Investasi (Dalam Rp Juta) | text | ||
| TKI | text | ||
| TKA | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de mayo de 2025 |
| Creado | 5 de mayo de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 391f321a-68e8-4a0c-947b-fe3f886e0328 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f839b5ea-c597-42a1-b16b-cc081020c70d |
| Size | 8,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
