capaian-kinerja-pelayanan-perangkat-daerah-dina...
DATA INI BERISI TENTANG CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| INDIKATOR | text | ||
| TARGET RPJMD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | text | ||
| REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2025 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2026 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2025 |
| Creado | 3 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff783012-9099-48e5-8c13-603067de7876 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f8f1d5f8-169a-4c1b-8286-aea1b308bb52 |
| Size | 8,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
