rekapitulasi-data-populasi-penyandang-masalah-k...
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI DATA POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| URAIAN | text | ||
| SATUAN (Jiwa) | text | ||
| JUMLAH PMKS | text | ||
| JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI | text | ||
| PERSENTASE TERTANGANI (%) | text | ||
| KETERANGAN | text | ||
| Tanggal Input | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 19, 2025 |
| Metadata last updated | May 19, 2025 |
| Created | May 19, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05ca2866-484b-4070-ba2d-d2e4e5136951 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 64a53185-bd9d-4c95-8d87-1ba8f6cfd9d4 |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
