prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-provi...
Data ini berisi tentang Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Provinsi (-) | text | ||
| Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-) | text | ||
| Satuan (Persentase ( % )) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 24, 2025 |
| Metadata last updated | May 24, 2025 |
| Created | May 24, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d13d194-b822-488f-b3a7-508e515ce164 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fbf632-5070-4a0f-a5f4-52b70196a46b |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
